01.Products Description

Is comhla é Comhla Féileacán Insínte Cineál Lug Iarainn a bhfuil diosca féileacán ina chomhpháirt deiridh. Rothlaíonn an diosca seo timpeall gas na comhla chun oscailt agus dúnadh a bhaint amach. Úsáidtear comhlaí féileacán go príomha le haghaidh múchadh agus sníomh píblínte. Is diosca féileacán cruth diosca é comhpháirt oscailt agus dúnta comhla féileacán a rothlaíonn timpeall a ais féin laistigh den chomhlacht comhla chun an cuspóir a bhaineann le hoscailt, dúnadh nó rialáil a bhaint amach. Is gnách go mbíonn an uillinn ó oscailt go hiomlán go dtí dúnta go hiomlán le haghaidh comhla féileacán níos lú ná 90 céim. Tá easpa cumas féinghlasála ag an gcomhla féileacán agus a gas ó dhúchas. Chun an diosca féileacán a shuíomh, ní mór laghdaitheoir fearas worm a shuiteáil ar an gas comhla. Ní hamháin go soláthraíonn úsáid laghdaitheora fearas péisteanna cumas féinghlasála, rud a chuireann ar chumas an diosca stopadh ag aon áit, ach feabhsaíonn sé feidhmíocht oibriúcháin na comhla freisin.
02.Products Description
| Trádmharc | JINTAI | Foirm Nasctha | Wafer |
| Struchtúr | Séalaithe Ionaid | Foirm Séala | Uathshéalaithe |
| Gas comhla | Gnáth | Brú Oibre | Brú Íseal (Pr{0}}mpa) |
| Teocht Oibre | Teocht Meán (120 céim -T<450°C) | Ábhar an Dromchla Séala | Séalaithe Bog |
| Comhlacht comhla | Réitigh | Caighdeán | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
| Iarratas | Úsáid Thionsclaíoch, Úsáid Tionscail Uisce, Úsáid Tí, Innealtóireacht Cheimiceach | Deimhnithe | Ce ISO Wras Acs Drw FDA |
| Nasc | EPOM NBR Viton FKM PTFE PFA Hypalon Neoprene | Diosca | SS304 SS316 2507 2205 F51 F52 F53 1.4462 1.4507 |
| Corp | Iarann Teilgthe/Iarann Insínte/Wcb/CF8m/CF8/Al-Cré-umha | Pacáiste Iompair | Sraithadhmad nó Bosca Adhmaid |
| Sonraíocht | DN40-DN3000 | Bunús | Shanxi tSín |
03.Sonraíochtaí Teicniúla

| MÉID | A | B | C | Φ2 | IS05211 | K | E | n-Φ | HXH | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 120 | 65 | 33 | 12.6 | F05 | 65 | 50 | 4-7 | 9X9 | 14 |
| DN50 | 140 | 80 | 43 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN65 | 150 | 89 | 46 | 12.6 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN80 | 158 | 95 | 46 | 12.6 | -0.7 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN100 | 176 | 114 | 52 | 15.77 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 11X11 | 14 |
| DN125 | 190 | 127 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| DN150 | 212 | 139 | 56 | 18.92 | F07 | 90 | 70 | 4-10 | 14X14 | 17 |
| DN200 | 236 | 174 | 60 | 22.10 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 17X17 | 22 |
| DN250 | 265 | 203 | 68 | 28.45 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |
| DN300 | 305 | 242 | 78 | 31.60 | F10 | 125 | 102 | 4-12 | 22X22 | 22 |

04.Iarratais Táirge
Córais cóireála uisce agus fóntais uisce:
mar píblínte soláthair uisce, gléasraí cóireála uisce, gléasraí cóireála séarachais, etc.
Córais píblíne le spás teoranta:
Cuireann a dhearadh dlúth buntáistí suntasacha ar fáil i limistéir suiteála teoranta cosúil le seomraí caidéil agus leibhéil trealaimh.
Píblínte óna dteastaíonn suiteáil líne nó cothabháil go minic:
Éascaíonn sé díchóimeáil agus deisiú píblíne.
Feidhmchláir ghinearálta thionsclaíocha:
Rialú sreabhán in earnálacha amhail próiseáil cheimiceach, próiseáil bia agus córais téimh.
Taispeántas 05.Product

06.Moltaí Táirge

07.Cáilíochtaí



Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil linn le do thoil :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Seoltaí ríomhphoist: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Clibeanna Te: iarann insínte comhla féileacán cineál lug, an tSín iarann insínte lug cineál comhla féileacán, soláthraithe

