Tagraíonn píopa inslithe do phíobán iarainn insínte comhtháite le feidhm inslithe, comhdhéanta de phíobán oibre, ciseal inslithe, agus ciseal cosanta seachtrach.
Is é seo a leanas an léaráid scéimeach den struchtúr inslithe theirmigh:

01.Píopa oibre
Is é an píopa oibre an píopa iarainn insínte a úsáidtear chun sreabhach a iompar.
①Sonraíochtaí táirge:
DN100-DN1600
② Cuspóir:
Comhlíonfaidh na píopaí agus na feistis oibre a úsáidtear le haghaidh soláthar uisce, fuarú agus téamh forálacha GB/T13295, inarb é 130 céim uasteorainn an teocht téimh.

③ Comhlíonfaidh na píopaí oibre agus na feistis a úsáidtear le haghaidh draenála forálacha GB/T26081.
④Cóireáil in aghaidh-chreimeadh:
Tá an dromchla seachtrach brataithe le ciseal since a chomhlíonann riachtanais GB/T17456;
Tá an líneáil déanta as moirtéal stroighne alúmana atá i gcomhréir le GB/T17457.
| Rátála Brú Roghnaithe Píob Cairt Tiús Balla Ainmniúil agus Brú Oibre Incheadaithe | |||||
| DNᵃ | DE(mm) | Rátáil Brú | Tiús Balla Ainmniúil (mm) | Brú Oibre Incheadaithe (PFA) MPa | |
| Teocht dearadh nach mó ná 80 céim | Teocht dearadh: 130 céim | ||||
| 100 | 118 | C40 | 4.4 | 4.00 | 3.68 |
| 125 | 144 | C40 | 4.5 | 4.00 | 3.68 |
| 150 | 170 | C40 | 4.5 | 4.00 | 3.68 |
| 200 | 222 | C40 | 4.7 | 4.00 | 3.68 |
| 250 | 274 | C40 | 5.5 | 4.00 | 3.68 |
| 300 | 326 | C40 | 6.2 | 4.00 | 3.68 |
| 350 | 378 | C30 | 6.3 | 3.00 | 2.76 |
| 400 | 429 | C30 | 6.5 | 3.00 | 2.76 |
| 450 | 480 | C30 | 6.9 | 3.00 | 2.76 |
| 500 | 532 | C30 | 7.5 | 3.00 | 2.76 |
| 600 | 635 | C30 | 8.7 | 3.00 | 2.76 |
| 700 | 738 | C25 | 8.8 | 2.50 | 2.30 |
| 800 | 842 | C25 | 9.6 | 2.50 | 2.30 |
| 900 | 945 | C25 | 10.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1000 | 1048 | C25 | 11.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1100 | 1152 | C25 | 12.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1200 | 1255 | C25 | 13.6 | 2.50 | 2.30 |
| 1400 | 1462 | C25 | 15.7 | 2.50 | 2.30 |
| 1500 | 1565 | C25 | 16.7 | 2.50 | 2.30 |
| 1600 | 1668 | C25 | 17.7 | 2.50 | 2.30 |
Ciseal 02.Insliú
Tá sé déanta as cúr polúireatán docht agus is féidir é a mhonarú trí úsáid a bhaint as feadán-i-phróiseas feadáin nó as próiseas fillte spraeála .
Ba chóir go mbeadh an ciseal inslithe glan, saor ó stains, crapadh, delamination, agus scoilteanna, agus ba chóir go mbeadh na cealla cúr aonfhoirmeach agus fíneáil.
Sula ndéantar an ciseal inslithe, ba chóir go mbeadh dromchla seachtrach an phíobáin oibre agus na feistis, agus dromchla istigh an chiseal cosanta seachtrach tirim agus glan.
Ba cheart go gcomhlíonfadh tiús an chiseal inslithe na ceanglais dearaidh, agus níor chóir go mbeadh teocht dromchla seachtrach an phíobáin chosanta seachtrach níos mó ná 50 céim le linn oibriú. Nuair a dhéantar an ciseal inslithe a dhífhoirmiú trí chomhbhrú, níor chóir go mbeadh a dífhoirmiúchán gathacha níos mó ná 15% dá thiús ciseal inslithe deartha.
| Tábla Feidhmíochta Ciseal Inslithe Teirmeach | |||
| Méadrachtaí Feidhmíochta | Riachtanais | ||
| Píobán-i-próiseas an phíobáin | Sprae-Próiseas Fillte | ||
| Dlús | DN Níos lú ná nó cothrom le 500 | Níos mó ná nó cothrom le 55 kg/m³ | Níos mó ná nó cothrom le 60 kg/m³ |
| DN>500 | Níos mó ná nó cothrom le 60 kg/m³ | ||
| Neart comhbhrúiteach | Níos mó ná nó cothrom le 0.3 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 0.3 MPa | |
| Ráta ionsú uisce | Níos lú ná nó cothrom le 10% | Níos lú ná nó cothrom le 8% | |
| Méid pore | Meánmhéid mboilgeog gathacha Níos lú ná nó cothrom le 0.5 mm | ||
| Hollow, boilgeoga aeir | Ní sháróidh achar iomlán na bhfolús agus na mboilgeog in aon trasghearradh den chiseal inslithe 5% den limistéar trasghearrtha iomlán. Ina theannta sin, ní rachaidh toise aon fholús aonair i dtreo ar bith thar aon trian de thiús iarbhír na ciseal inslithe ag an suíomh céanna. | ||
| Cóimheas cille dúnta- | Níos mó ná nó cothrom le 90% | ||
| Seoltacht Theirmeach ( ag 50 céim ) | Níos lú ná nó cothrom le 0.033 W/(m·K) | ||
| Ba cheart moltaí an mhonaróra a chur san áireamh agus an dlús iarbhír á roghnú. | |||
Ciseal cosanta 03.Outer
Tá sé déanta as poileitiléin ard-dlúis (HDPE) nó leathán miotail , úsáidtear é chun an ciseal inslithe, píopa oibre agus feistis a chosaint ó uisce, taise agus damáiste meicniúil.
①HDPE sheath seachtrach
- Is féidir é a mhonarú ag baint úsáide as feadánra easbhrúite nó próisis foirceannadh leatháin easbhrúite , agus ba cheart go mbeadh sé resistant do radaíocht ultraivialait.
- Ba chóir go mbeadh an dromchla ciseal cosanta seachtrach saor ó boilgeoga, scoilteanna, dents, neamhíonachtaí, agus dath míchothrom.
| Feidhmíocht Sheath Seachtrach HDPE | |
| Méadrachtaí Feidhmíochta | Riachtanais |
| Dlús | 940 kg/m³-960 kg/m³ |
| Ábhar Carbóin Dubh | Codán mais: (2.5±0.5)%; carbóin dubh dáileadh go cothrom ar an truaill amuigh, gan aon difríocht dath nó stripes |
| Scaipeadh Carbóin Dubh | Carbóin dubh scaipthe go cothrom; méid ceirtleán dubh carbóin, boilgeoga, folús nó neamhíonachtaí Níos lú ná nó cothrom le 100μm |
| Ráta Sreafa Aifrinn (MFR) (5kg, 190 céim) | 0.2 g/10 nóim ~ 1.4 g/10 nóim |
| Cobhsaíocht Theirmeach ( 210 céim ) | Am ionduchtaithe ocsaídiúcháin Níos mó ná nó cothrom le 20 nóiméad |
| Neart Toradh Teanntachta | Níos mó ná nó cothrom le 19 MPa |
| Fadú ag Sos | Níos mó ná nó cothrom le 450% |
| Crack Friotaíocht Strus Comhshaoil | Níos mó ná nó cothrom le 300 h |
| Maoin Mheicniúil Fadtéarmach (Teocht Tástála: 80 céim , Strus Teanntachta: 4.0MPa) | Am teip íosta Níos mó ná nó cothrom le 2000h |
| Crapadh Fadaimseartha (Píb-i-Phróiseas Píobáin) | Níos lú ná nó cothrom le 3% |
| Crapadh Teirmeach Imlíneach (Próiseas Foirceannadh Sprae) | Níos lú ná nó cothrom le 3% |
②Feadán cosanta seachtrach miotail
- Is féidir é a dhéanamh as ábhair cosúil le pláta cruach datha, pláta cruach ghalbhánuithe, pláta cruach dhosmálta, agus pláta alúmanaim, agus a mhonaraítear trí phróisis cosúil le comhghlasáil nó táthú.
- ba chóir go mbeadh dromchlaí inmheánacha agus seachtracha an fheadáin chosanta seachtrach saor ó scratches a d'fhéadfadh cur isteach ar a fhriotaíocht creimeadh. Ba chóir an dá chríoch a ghearradh cothrom agus ingearach le ais an fheadáin chosanta seachtrach, le diall uillinn nach mó ná 2.5 céim.
Léiríonn an tábla seo a leanas na ceanglais theicniúla maidir le leatháin miotail:
| Riachtanais Theicniúla do Phlátaí Miotail | |
| Catagóir | Riachtanas |
|---|---|
| Pláta Cruach Dath | Cloí le GB/T 12754 |
| Pláta Cruach Galvanized | Cloí le GB/T 2518; meáchan sciath > 180g/m² |
| Pláta Cruach Dhosmálta | Cloí le GB/T 3280 |
| Pláta Alúmanam | Cloí le GB/T 3880.1 |
Taispeánann an tábla thíos trastomhas seachtrach agus tiús bhalla íosta an phláta miotail sheath seachtrach:
| Trastomhas seachtrach agus tiús bhalla íosta an phíobáin chosanta seachtrach pláta miotail (Aonad: mm) | ||
| Trastomhas seachtrach an cháis (DR) | Tiús Balla Íosta (ec) | |
|
Leatháin chruaiche brataithe-datha, leatháin chruaiche ghalbhánuithe te-tumtha, leatháin alúmanaim |
Pláta cruach dhosmálta | |
| Níos lú ná nó cothrom le 250 | 0.5 | 0.4 |
| >250~500 | 0.6 | 0.5 |
| >500~800 | 0.8 | 0.6 |
| >800~1400 | 1.0 | 0.8 |
| >1400~1900 | 1.2 | 1.0 |
